米が主食で魚を多く食べる平均的な日本人の食生活では、欧米と比較してトランス脂肪酸の摂取量は少なく健康への影響は少ないとされています。
トランス脂肪酸の1人当たりの摂取量
1日あたりの摂取量(g) | 摂取エネルギーに占める割合(%) | 調査年 | |
---|---|---|---|
日本(平均) | 0.7 | 0.3 | 2007年 |
米国(成人平均) | 5.8 | 2.6 | 1994~1996年 |
EU(男性平均) | 1.2~6.7 | 0.5~2.1 | 1995~1996年 |
(女性平均) | 1.7~4.1 | 0.8~1.9 |
当社の主な商品の栄養成分値
商品100gあたり 2020年5月1日現在
商品名 | 栄養成分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熱量 (kcal) |
タンパク質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
ナトリウム (mg) |
飽和脂肪酸 (g) |
トランス脂肪酸 (g) |
コレステロール (mg) |
|
もちふわ匠の逸品 | 265 | 7.8 | 4.1 | 50.0 | 456 | 1.6 | 0 | 0 |
小麦そだち食パン | 273 | 8.0 | 4.9 | 50.1 | 499 | 1.9 | 0 | 0 |
神戸ホテル食パン | 309 | 8.0 | 9.5 | 48.7 | 420 | 4.6 | 0 | 13.9 |
朝からさっくり食パン | 342 | 7.4 | 15.1 | 45.0 | 417 | 7.1 | 0 | 15.7 |
神戸カスタードメロン | 358 | 5.9 | 12.1 | 56.8 | 179 | 5.0 | 0 | 38.2 |
神戸ミニクロワッサン クリーム |
385 | 6.2 | 19.4 | 47.0 | 368 | 6.1 | 0 | 0 |
神戸ミニクロワッサン チョコ |
383 | 6.4 | 19.7 | 45.6 | 386 | 6.5 | 0 | 0 |
チョコフランス | 375 | 6.3 | 19.0 | 44.9 | 355.7 | 9.7 | 0 | 0 |
丹念熟成つぶあん | 295 | 7.5 | 6.0 | 54.4 | 124.3 | 2.5 | 0 | 11.7 |
丹念熟成こしあん | 294 | 6.8 | 5.0 | 58.0 | 128.9 | 1.8 | 0 | 12.1 |
丹念熟成白粒あん | 284 | 7.6 | 5.8 | 53.0 | 132 | 1.9 | 0 | 11.9 |
丹念熟成いちごジャム | 282 | 5.2 | 5.0 | 54.6 | 152.0 | 1.9 | 0 | 13.5 |
丹念熟成ブルーベリー | 280 | 5.2 | 5.0 | 54.4 | 155.4 | 1.9 | 0 | 13.7 |
丹念熟成クリーム | 305 | 6.0 | 11.0 | 45.3 | 163.8 | 5.6 | 0 | 13.6 |
丹念熟成チョコパン | 335 | 6.1 | 13.0 | 48.2 | 156.5 | 6.4 | 0 | 6.8 |
あげぱん番長(ドーナツ) | 388 | 5.8 | 21.8 | 42.6 | 243 | 10.5 | 0 | 30.8 |
ハムマヨ2個入 | 306 | 8.9 | 13.0 | 39.0 | 582.9 | 2.7 | 0 | 17.8 |
栄養成分は定期的に更新いたしますが、使用原料の変更や製品の改廃などにより、ご案内の内容が変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
健康増進法で示されている栄養表示基準およびトランス脂肪酸の情報開示に関する指針に従い、いずれも商品100gあたり飽和脂肪酸 0.1g未満、トランス脂肪酸 0.3g未満、コレステロール 5mg未満の場合は0gと表示しております。
参考ホームページ
・食品安全委員会
http://www.fsc.go.jp/
・日本パン工業会
https://www.pankougyokai.or.jp/