菓子パン
皆様の食生活で、栄養成分を計算される際の目安としてご利用ください。
この栄養成分値は平均的な数値であり、製品規格や使用原材料の変更により、変わることがございます。
商品名 | 栄養成分 基準 | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) | 飽和脂肪酸 (g) | トランス脂肪酸 (g) | コレステロール (mg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菓子パン(包物製品) | |||||||||
丹念熟成つぶあん | 1個 | 309 | 7.5 | 4.5 | 59.6 | 0.4 | 1.3 | 0 | 12 |
丹念熟成クリーム | 1個 | 318 | 5.3 | 13.5 | 43.9 | 0.5 | 1.2 | 0 | 12 |
丹念熟成いちごジャム | 1個 | 251 | 4.7 | 3.4 | 50.3 | 0.4 | 1.2 | 0 | 12 |
丹念熟成ブルーベリー | 1個 | 248 | 4.7 | 3.4 | 49.7 | 0.4 | 1.2 | 0 | 12 |
丹念熟成こしあん | 1個 | 297 | 7.1 | 3.5 | 59.3 | 0.4 | 1.2 | 0 | 12 |
丹念熟成さつまいも | 1個 | 263 | 6.3 | 3.8 | 51.0 | 0.4 | 1.3 | 0 | 12 |
丹念熟成珈琲クリーム | 1個 | 265 | 6.1 | 6.8 | 44.8 | 0.4 | 1.2 | 0 | 12 |
丹念熟成白粒あん | 1個 | 297 | 7.9 | 4.7 | 55.8 | 0.4 | 1.3 | 0 | 11 |
しあわせ届けるはちみつカスタードくりぃむぱん | 1個 | 289 | 5.5 | 10.5 | 43.2 | 0.5 | 2.7 | 0 | 11 |
しあわせ届けるくりぃむぱん | 1個 | 327 | 5.1 | 14.4 | 44.2 | 0.5 | 6.8 | 0 | 7 |
しあわせ届けるチョコくりぃむぱん | 1個 | 296 | 5.4 | 9.8 | 46.5 | 0.5 | 2.8 | 0 | 7 |
月まるあんぱん | 1個 | 236 | 5.4 | 3.1 | 46.7 | 0.3 | 1.1 | 0 | 9 |
4色パン | 1個 | 439 | 9.6 | 9.8 | 79.3 | 0.7 | 3.5 | 0 | 20 |
菓子パン(メロンパン等生地物製品) | |||||||||
メロンパン | 1個 | 407 | 7.6 | 12.7 | 66.1 | 0.6 | 5.5 | 0 | 48 |
チョコチップメロンパン | 1個 | 379 | 6.9 | 12.3 | 60.9 | 0.5 | 5.5 | 0 | 41 |
菓子パン(サンド物製品) | |||||||||
ミルクフランス | 1個 | 364 | 5.7 | 18.3 | 44.1 | 0.9 | 9.1 | 0 | 0 |
チョコフランス | 1個 | 374 | 6.0 | 18.7 | 45.4 | 0.9 | 8.4 | 0 | 0 |
クレームブリュレフランス | 1個 | 350 | 5.7 | 15.2 | 47.6 | 0.9 | 7.2 | 0 | 0 |
熟ふわロールつぶあんマーガリン | 1個 | 405 | 7.5 | 15.7 | 58.5 | 0.6 | 5.9 | 0 | 17 |
熟ふわロールシュガーマーガリン | 1個 | 408 | 6.0 | 19.0 | 53.3 | 0.6 | 8.6 | 0 | 24 |
熟ふわロールほろにがコーヒー | 1個 | 352 | 6.0 | 13.2 | 52.3 | 0.5 | 6.6 | 0 | 16 |
熟ふわロールはちみつマーガリン | 1個 | 343 | 6.1 | 12.3 | 52.0 | 0.6 | 4.6 | 0 | 16 |
カスタードコロネ | 1個 | 279 | 5.0 | 11.6 | 39.0 | 0.3 | 3.7 | 0 | 13 |
チョココロネ | 1個 | 287 | 5.0 | 11.8 | 40.1 | 0.3 | 5.6 | 0 | 11 |
クッキー&クリームフランス | 1個 | 356 | 5.8 | 16.2 | 46.7 | 0.9 | 8.9 | 0 | 0 |
アーモンドフランス | 1個 | 355 | 6.0 | 17.1 | 44.2 | 0.9 | 8.1 | 0 | 0 |
バナナクリームロール | 1個 | 370 | 6.0 | 14.3 | 54.4 | 0.5 | 6.7 | 0 | 16 |
菓子パン(食卓ロール製品) | |||||||||
国産小麦70米粉30フォカッチャ4個入 | 1個 | 107 | 2.4 | 3.4 | 16.8 | 0.5 | 1.0 | 0 | 4 |
ミニクロワッサンバター4個入 | 1個 | 119 | 2.2 | 5.0 | 16.3 | 0.3 | 2.0 | 0 | 3 |
ミニクロワッサンチョコ4個入 | 1個 | 119 | 2.3 | 5.1 | 15.9 | 0.3 | 2.0 | 0 | 3 |
国産小麦70米粉30ロール4個入 | 1個 | 116 | 2.6 | 3.4 | 18.7 | 0.4 | 1.3 | 0 | 3 |
菓子パン(惣菜製品) | |||||||||
ツナマヨ2個入 | 1個 | 161 | 3.3 | 8.9 | 16.8 | 0.7 | 1.6 | 0 | 7 |
たまマヨ2個入 | 1個 | 158 | 3.7 | 8.4 | 16.8 | 0.6 | 1.6 | 0 | 12 |
ハムマヨ2個入 | 1個 | 137 | 3.9 | 5.9 | 17.0 | 0.7 | 1.4 | 0 | 9 |
(パイ・デニッシュペストリー製品) | |||||||||
小倉デニッシュ4個入 | 1個 | 161 | 3.1 | 6.2 | 23.1 | 0.3 | 2.8 | 0 | 0 |
クリームデニッシュ4個入 | 1個 | 161 | 2.7 | 8.2 | 19.2 | 0.4 | 3.8 | 0 | 0 |
塩バタークロワッサン4個入 | 1個 | 93 | 1.9 | 4.9 | 10.4 | 0.6 | 2.2 | 0 | 2 |
チーズクロワッサン4個入 | 1個 | 97 | 2.4 | 5.2 | 10.5 | 0.4 | 2.2 | 0 | 3 |
サンミー | 1個 | 470 | 7.3 | 26.6 | 51.0 | 0.6 | 13.7 | 0 | 25 |
果樹園のアップルデニッシュ4個入 | 1個 | 171 | 2.6 | 6.4 | 25.7 | 0.3 | 3.1 | 0 | 0 |
板チョコデニッシュ4個入 | 1個 | 187 | 2.6 | 10.8 | 20.2 | 0.3 | 5.5 | 0 | 3 |
(イーストドーナツ製品) | |||||||||
あげぱん番長 | 1個 | 475 | 7.4 | 26.1 | 52.7 | 0.7 | 12.5 | 0 | 11 |
国産小麦70米粉30あんドーナツ | 1個 | 367 | 5.3 | 16.7 | 48.9 | 0.4 | 8.0 | 0 | 0 |
ビーフカレーパン | 1個 | 462 | 6.6 | 33.3 | 35.1 | 1.3 | 16.6 | 0.3 | 12 |
(ハードロール製品) | |||||||||
フランスパン(紙袋) | 1本 | 520 | 17.8 | 2.4 | 108.8 | 2.7 | 0.6 | 0 | 0 |
「食品表示基準」および「トランス脂肪酸の情報開示に関する指針」に基づき、いずれも製品100g当たり、
飽和脂肪酸:0.1g未満、 トランス脂肪酸:0.3g未満、コレステロール:5mg未満の場合は0gとしております。
一部の地域ではお取扱いのない商品もございますので、ご了承ください。
お問い合わせ、ご質問がございましたらお客様センターまでご連絡ください。