菓子パン
皆様の食生活で、栄養成分を計算される際の目安としてご利用ください。
この栄養成分値は平均的な数値であり、製品規格や使用原材料の変更により、変わることがございます。
| 商品名 | 栄養成分 基準 | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) | 飽和脂肪酸 (g) | トランス脂肪酸 (g) | コレステロール (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菓子パン(包物製品) | |||||||||
| 満たされブール カスタード | 1個 | 255 | 5.9 | 9.9 | 35.6 | 0.4 | 3.5 | 0.4 | 43 |
| 満たされブール チョコ | 1個 | 263 | 5.7 | 10.4 | 36.7 | 0.4 | 4.7 | 0.4 | 30 |
| 丹念熟成つぶあん | 1個 | 313 | 7.5 | 3.7 | 62.3 | 0.4 | 0.9 | 0 | 7 |
| 丹念熟成クリーム | 1個 | 328 | 5.1 | 14.0 | 45.4 | 0.4 | 0.8 | 0 | 7 |
| 丹念熟成いちごジャム | 1個 | 250 | 4.5 | 2.5 | 52.3 | 0.4 | 0.8 | 0 | 7 |
| 丹念熟成ブルーベリー | 1個 | 247 | 4.5 | 2.5 | 51.7 | 0.4 | 0.8 | 0 | 7 |
| 丹念熟成こしあん | 1個 | 288 | 6.8 | 2.6 | 59.3 | 0.3 | 0.8 | 0 | 7 |
| 丹念熟成さつまいも | 1個 | 263 | 6.2 | 2.9 | 53.1 | 0.3 | 0.9 | 0 | 0 |
| 丹念熟成珈琲クリーム | 1個 | 256 | 5.8 | 5.9 | 44.8 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0 |
| 丹念熟成白粒あん | 1個 | 294 | 7.8 | 3.9 | 57.0 | 0.4 | 1.0 | 0 | 6 |
| 菓子パン(サンド物製品) | |||||||||
| メロッペ カスタード | 1個 | 372 | 6.4 | 11.2 | 61.4 | 0.5 | 4.6 | 0 | 23 |
| チョココロネ | 1個 | 300 | 5.1 | 12.6 | 41.5 | 0.3 | 6.0 | 0 | 10 |
| ミルクフランス | 1個 | 364 | 5.7 | 18.3 | 44.1 | 0.9 | 9.1 | 0 | 0 |
| チョコフランス | 1個 | 374 | 6.0 | 18.7 | 45.4 | 0.9 | 8.4 | 0 | 0 |
| クレームブリュレフランス | 1個 | 350 | 5.7 | 15.2 | 47.6 | 0.9 | 7.2 | 0 | 0 |
| 熟ふわロールつぶあんマーガリン | 1個 | 432 | 8.0 | 16.7 | 62.5 | 0.7 | 6.3 | 0 | 17 |
| 熟ふわロールシュガーマーガリン | 1個 | 435 | 6.3 | 20.6 | 56.0 | 0.7 | 9.4 | 0 | 26 |
| 熟ふわロールほろにがコーヒー | 1個 | 352 | 6.0 | 13.2 | 52.3 | 0.5 | 6.6 | 0 | 16 |
| クッキー&クリームフランス | 1個 | 356 | 5.8 | 16.2 | 46.7 | 0.9 | 8.9 | 0 | 0 |
| アーモンドフランス | 1個 | 355 | 6.0 | 17.1 | 44.2 | 0.9 | 8.1 | 0 | 0 |
| バナナクリームロール | 1個 | 370 | 6.0 | 14.3 | 54.4 | 0.5 | 6.7 | 0 | 16 |
| 菓子パン(惣菜製品) | |||||||||
| ハムチーズクロワッサン | 1個 | 267 | 6.4 | 15.3 | 26.1 | 1.1 | 5.2 | 0 | 15 |
| ツナマヨ2個入 | 1個 | 161 | 3.3 | 8.9 | 16.8 | 0.7 | 1.6 | 0 | 7 |
| たまマヨ2個入 | 1個 | 158 | 3.7 | 8.4 | 16.8 | 0.6 | 1.6 | 0 | 12 |
| ハムマヨ2個入 | 1個 | 137 | 3.9 | 5.9 | 17.0 | 0.7 | 1.4 | 0 | 9 |
| (パイ・デニッシュペストリー製品) | |||||||||
| あんバタデニッシュ | 1個 | 362 | 5.7 | 18.5 | 43.1 | 0.8 | 8.5 | 0 | 7 |
| 塩バタークロワッサン4個入 | 1個 | 93 | 1.9 | 4.9 | 10.4 | 0.6 | 2.2 | 0 | 2 |
| チーズクロワッサン4個入 | 1個 | 97 | 2.4 | 5.2 | 10.5 | 0.4 | 2.2 | 0 | 3 |
| サンミー | 1個 | 470 | 7.3 | 26.6 | 51.0 | 0.6 | 13.7 | 0 | 25 |
| 果樹園のアップルデニッシュ4個入 | 1個 | 171 | 2.6 | 6.4 | 25.7 | 0.3 | 3.1 | 0 | 0 |
| 板チョコデニッシュ4個入 | 1個 | 187 | 2.6 | 10.8 | 20.2 | 0.3 | 5.5 | 0 | 3 |
| (イーストドーナツ製品) | |||||||||
| あげぱん番長 | 1個 | 475 | 7.4 | 26.1 | 52.7 | 0.7 | 12.5 | 0 | 11 |
「食品表示基準」および「トランス脂肪酸の情報開示に関する指針」に基づき、いずれも製品100g当たり、
飽和脂肪酸:0.1g未満、 トランス脂肪酸:0.3g未満、コレステロール:5mg未満の場合は0gとしております。
一部の地域ではお取扱いのない商品もございますので、ご了承ください。
お問い合わせ、ご質問がございましたらお客様センターまでご連絡ください。