ykベーキングカンパニー

Component

栄養成分表

商品名 食品単位 カロリー たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
食パン
全粒ライ麦入り食パン 1枚あたり 147kcal 5.4g 3.3g 28.3g 0.5g
全粒粉入りブラン食パン 1枚あたり 147kcal 5.6g 3.0g 27.1g 0.5g
からだにやさしい食パン 1枚あたり 158kcal 4.9g 2.8g 29.1g 0.7g
サンドイッチ用食パン全粒粉入り4枚入 1枚あたり 111kcal 4.2g 2.3g 20.4g 0.4g
神戸屋匠水 100gあたり 246kcal 7.3g 3.6g 47.1g 1.2g
もちふわ6枚 100gあたり 269kcal 7.9g 4g 51.2g 1.2g
神戸ホテル食パン6枚 100gあたり 305kcal 7.9g 9.1g 48.5g 1.1g
米粉入りもっちり食パン 1枚あたり 161kcal 4.9g 2.1g 31.1g 0.7g
ほんのり甘い食パン 100gあたり 259kcal 7.3g 4.0g 49.5g 0.9g
オレンジブレッド2枚入 1枚あたり 226kcal 5.1g 4.6g 41.7g 0.7g
カフェオレブレッド2枚入 1枚あたり 248kcal 5.8g 6g 43.3g 0.7g
メープルブレッド(くるみ入)2枚入 1枚あたり 256kcal 6.1g 7.3g 42.3g 0.7g
朝からさっくり食パン4枚 1枚あたり 252kcal 5.4g 11.1g 33.4g 0.8g
朝からさっくり食パンレーズン2枚 1枚あたり 293kcal 5.6g 10.7g 44.5g 0.8g
ショコラブレッド 1包装あたり 730kcal 17.6g 17.5g 128.1g 2.2g
クリームブレッド 1包装あたり 751kcal 17.4g 17.8g 132.1g 2.2g
食卓パン
神戸屋匠水 塩バターロール4個入 1個あたり 126kcal 4.1g 3g 20.9g 0.6g
ウイーン風食卓パンクリーム 1個あたり 336kcal 8.1g 8.0g 58.5g 0.9g
ウイーン風食卓パンショコラ 1個あたり 332kcal 8.3g 8.2g 57.2g 1.0g
フランスパン(紙袋) 1本あたり 520kcal 17.8g 2.4g 108.8g 2.7g
レーズンとくるみ2個入 1個あたり 213kcal 5.1g 6.6g 34g 0.4g
神戸屋匠水 チーズロール4個入 1個あたり 119kcal 4.4g 2.7g 19.7g 0.6g
チーズクロワッサン4個入 1個あたり 97kcal 2.4g 5.2g 10.5g 0.4g
塩バタークロワッサン4個入 1個あたり 93kcal 1.9g 4.9g 10.4g 0.6g
からだにやさしいくるみパン4個入 1個あたり 104kcal 2.9g 3.5g 15.7g 0.3g
菓子パン
サンミー 1個あたり 431kcal 6.8g 24.1g 47.2g 0.6g
板チョコサンミー 1個あたり 406kcal 5.8g 22.9g 45.1g 0.4g
ミニサンミー4個入 1個あたり 181kcal 2.8g 10.3g 19.6g 0.2g
ミルクフランス 1個あたり 336kcal 5.5g 16.8 41.4 0.8g
チョコフランス 1個あたり 344kcal 5.7g 17.1g 42.6g 0.8g
アーモンドフランス 1個あたり 344kcal 5.7g 17.1g 42.4g 0.9g
いちごフランス 1個あたり 274kcal 5.5g 9.2g 43.1g 0.8g
クッキー&クリームフランス 1個あたり 345kcal 5.6g 16.2g 44.9g 0.9g
熊本県産和栗のモンブランフランス 1個あたり 281kcal 5.8g 9.1g 44.5 0.9g
青森県産りんごカスタードフランス 1個あたり 254kcal 5.8g 6.3g 44.1 0.8g
鳴門金時&マーガリンフランス 1個あたり 321kcal 5.8g 15.5g 40.0 1.0g
濃厚北海道練乳フランス 1個あたり 290kcal 6.2g 10.4g 43.5 0.9g
しあわせ届けるくりぃむぱん 1個あたり 277kcal 4.9g 11.0g 39.6g 0.5g
しあわせ届けるとろ~りチョコくりぃむぱん 1個あたり 280kcal 5.2g 10.8g 41.2g 0.4g
しあわせ届けるキャラメルチョコチップくりぃむぱん 1個あたり 289kcal 4.9g 11.1g 42.8g 0.4g
しあわせ届けるモンブランくりぃむぱん 1個あたり 279kcal 4.3g 10.8g 41.4g 0.5g
しあわせ届けるなると金時くりぃむぱん 1個あたり 276kcal 4.3g 10.2g 42.1g 0.4g
丹念熟成つぶあん 1個あたり 288kcal 7.8g 5.5g 54.2g 0.3g
丹念熟成こしあん 1個あたり 294kcal 7.0g 4.5g 57.6g 0.3g
丹念熟成白粒あん 1個あたり 289kcal 7.8g 5.8g 54.1g 0.3g
丹念熟成クリーム 1個あたり 289kcal 5.7g 10.6g 43.0g 0.4g
丹念熟成チョコパン 1個あたり 317kcal 5.8g 12.5g 45.8g 0.4g
丹念熟成いちごジャム 1個あたり 251kcal 4.7g 4.4g 48.6g 0.4g
丹念熟成ブルーベリー 1個あたり 244kcal 4.6g 4.4g 47.2g 0.4g
丹念熟成和栗クリーム 1個あたり 283kcal 5.4g 10.5g 42.4g 0.4g
メロンパン 1個あたり 407kcal 7.3g 12.6g 66.3g 0.6g
チョコチップメロンパン 1個あたり 379kcal 6.9g 12.3g 60.9g 0.5g
バターしみこむデニッシュメロン 1個あたり 424kcal 5.6g 20.5g 54.8g 0.7g
板チョコデニッシュメロン 1個あたり 471kcal 6.5g 21.4g 64.3g 0.6g
チョココロネ 1個あたり 299kcal 5.4g 12.3g 42.2g 0.4g
蜜芋ホイップコロネ 1個あたり 267kcal 4.2g 10.0g 40.2g 0.4g
熟ふわロールつぶあんマーガリン 1個あたり 401kcal 7.7g 17.1g 55.1g 0.8g
熟ふわロールシュガーマーガリン 1個あたり 403kcal 6.5g 19.1g 51.9g 0.8g
熟ふわロールほろにがコーヒー 1個あたり 364kcal 6.4g 14.6g 52.3g 0.7g
熟ふわホイップロール(つぶあん) 1個あたり 341kcal 7.3g 8.6g 59.6g 0.7g
熟ふわホイップロール(いちごジャム) 1個あたり 320kcal 6.3g 8.6g 54.9g 0.7g
やわらかフレンチサンド(練乳) 1個あたり 354kcal 6.8g 18.3g 41g 1.0g
やわらかフレンチサンド(チョコ) 1個あたり 349kcal 7g 17.6g 41.6g 1.0g
やわらかフレンチサンド(シュガーマーガリン) 1個あたり 369kcal 6.5g 18.4g 45g 1.2g
バナナクリームロール 1個あたり 398kcal 6.7g 16.5g 56.5g 0.7g
ビッグツイストチョコ 1個あたり 412kcal 6.3g 19.1g 54.6g 0.9g
ローレル 1個あたり 362kcal 5.4g 17.9g 45.2g 0.5g
オレンジロール 1個あたり 449kcal 9.0g 12.7g 75.5g 1.1g
メープルくるみロール 1個あたり 475kcal 9.7g 17.9g 70.1g 1.1g
カフェオレロール 1個あたり 414kcal 8.9g 10.7g 71.5g 1.1g
スイートポテトパイ 1個あたり 289kcal 3.2g 11.1g 45.0g 0.4g
チョコクロワッサン 1個あたり 318kcal 5.0g 18.1g 34.6g 0.6g
4色パン 1個あたり 462kcal 10.0g 11.0g 82.4g 0.9g
神戸カスタードメロン 1個あたり 392kcal 6.1g 12.6g 64.0g 0.5g
神戸お豆パン 1個あたり 427kcal 9.8g 9.1g 78.4g 0.9g
神戸ミニクロワッサンクリーム5個入 1個あたり 102kcal 1.6g 5.1g 12.6g 0.3g
神戸ミニクロワッサンチョコ5個入 1個あたり 100kcal 1.6g 5.1g 12.1g 0.3g
果樹園のアップルデニッシュ4個入 1個あたり 172kcal 2.6g 6.1g 26.8g 0.2g
板チョコデニッシュ4個入 1個あたり 187kcal 2.6g 10.8g 20.2g 0.3g
スティックあんデニッシュ4本入 1本あたり 178kcal 3.5g 7.5g 24.7g 0.3g
スティックカスタードデニッシュ4本入 1本あたり 182kcal 3.1g 9.7g 20.8g 0.3g
小倉デニッシュ4個入 1個あたり 141kcal 2.9g 5.5g 20.5g 0.3g
クリームデニッシュ4個入 1個あたり 141kcal 2.4g 7.1g 17.0g 0.3g
ふわとろちぎりぱん2個入 1個あたり 232kcal 6.5g 4.9g 40.8g 0.7g
あげぱん番長 1個あたり 498kcal 7.5g 28.3g 54.0g 0.8g
板チョコ番長 1個あたり 605kcal 7.2g 37.6g 60.6g 0.7g
ほいっぷどーなつ ミルク 1個あたり 355kcal 4.1g 20.7g 38.4g 0.6g
ほいっぷどーなつ キャラメル 1個あたり 357kcal 4.5g 20.9g 38.3g 0.6g
ほいっぷどーなつ りんご 1個あたり 333kcal 3.7g 17.2g 41.5g 0.6g
スティックドーナツ 1個あたり 458kcal 6.1g 27.9g 46.6g 1.0g
スティックドーナツ チョコ 1個あたり 456kcal 6.6g 26.0g 50.2g 0.6g
リングドーナツ3個入 1個あたり 163kcal 2.6g 8.1g 20.2g 0.3g
惣菜パン
ハムマヨ2個入 1個あたり 132kcal 3.9g 5.4g 17.1g 0.7g
ツナマヨ2個入 1個あたり 155kcal 3.3g 8.8g 15.9g 0.7g
たまマヨ2個入 1個あたり 151kcal 3.6g 7.9g 16.7g 0.7g
ピザマヨ2個入 1個あたり 123kcal 3.0g 4.5g 18.0g 0.6g
チーズ&マヨ3個入 1個あたり 125kcal 3.2g 5.8g 15.2g 0.5g
ビーフカレーパン 1個あたり 462kcal 6.6g 33.3g 35.1g 1.3g
たっぷりビーフカレーパン 1個あたり 315kcal 5.7g 17.4g 35.0g 1.4g
たっぷりキーマカレーパン 1個あたり 314kcal 6.4g 17.6g 33.4g 1.4g
たっぷり豚まんドーナツ 1個あたり 366kcal 7.6g 24.7g 29.1g 1.1g
辛口カレーパン3個入 1個あたり 179kcal 2.9g 10.9g 17.6g 0.5g
和洋菓子
もちもち工房むしぱん焼き 1個あたり 358kcal 5.4g 9.0g 64.3g 0.5g
もちもち工房むしぱん黒蜜きなこ 1個あたり 335kcal 5.8g 5.7g 65.8g 0.8g
黒糖くるみ蒸し 1個あたり 294kcal 4.5g 8.0g 51.3g 0.8g
宇治抹茶蒸し 1個あたり 346kcal 6g 8.1g 63.7g 0.7g
しっとりふんわりたまご蒸し 1個あたり 454kcal 7.5g 23g 54.5g 0.9g
なめらかスイートポテト蒸し3個入 1個あたり 141kcal 2.0g 6.6g 18.5g 0.3g
なめらかモンブラン蒸し3個入 1個あたり 138kcal 1.8g 6.8g 17.6g 0.3g
スフレチーズケーキ3個入 1個あたり 90kcal 1.7g 2.8g 14.6g 0.2g
マイケーキ 1個あたり 333kcal 4.6g 17.1g 40.3g 0.3g
ミルクシャルロット 1個あたり 454kcal 6.8g 19.9g 62.5g 0.6g
カスタードシャルロット 1個あたり 455kcal 6.7g 19.9g 62.6g 0.6g
コーヒーシャルロット 1個あたり 450kcal 6.8g 19.4g 62.6g 0.6g
ブラックココアシャルロット 1個あたり 473kcal 7.0g 21.6g 63.3g 0.6g
シャルロットスティックミルク 1本あたり 357kcal 5.6g 16.4g 47.2g 0.5g
シャルロットスティックカスタード 1本あたり 358kcal 5.5g 16.5g 47.2g 0.5g
しっとり濃厚バターマフィン4個入 1個あたり 252kcal 2.9g 14.5g 27.7g 0.3g
しっとり濃厚チョコマフィン4個入 1個あたり 250kcal 2.9g 14.1g 28.5g 0.3g
しっとりバターマフィン 1個あたり 252kcal 2.9g 14.5g 27.7g 0.3g
しっとりチョコマフィン 1個あたり 245kcal 2.9g 13.7g 28.0g 0.3g
しっとりメープルマフィン2個入 1個あたり 248kcal 2.7g 13.9g 28.2g 0.3g
しっとりチーズケーキマフィン2個入 1個あたり 252kcal 2.7g 14.7g 27.4g 0.3g
青森りんごのタルト 1個あたり 439kcal 3.9g 21.8g 57.1g 0.3g
チョコレートサンドイッチ 1個あたり 110kcal 1.5g 5.7g 13.4g 0.1g
ほおばる至福クリームケーキ宇治抹茶&ホイップ 1個あたり 276kcal 4.2g 10.9g 40.6g 0.4g
むぎの詩
7種の穀物とくるみのパン(5枚スライス+ミミ) 1包装あたり 464kcal 14.6g 11.4g 77.8g 1.6g
パン・ド・カンパーニュ(5枚スライス+ミミ) 1包装あたり 508kcal 17.4g 2.4g 106.2g 2.7g
チーズカンパーニュ(5枚スライス+ミミ) 1包装あたり 466kcal 19.5g 10.3g 75.4g 2.5g
おさつのカンパーニュ(5枚スライス+ミミ) 1包装あたり 491kcal 12.7g 6.0g 98.7g 2.0g
チーズバトン3本入 1本あたり 139kcal 2.9g 8.9g 12.2g 0.4g
贅沢レーズン 1個あたり 388kcal 7.7g 5.7g 78.1g 0.8g
贅沢くるみ 1個あたり 424kcal 9.8g 23.2g 45.4g 0.8g
香る全粒粉のフランスパン 1包装あたり 350kcal 12.3g 1.8g 73.1g 2.0g
スペイン産オリーブのチャバタ 1包装あたり 209kcal 6.5g 4.5g 36.7g 1.2g
デニッシュバトン3本入 1本あたり 146kcal 2.3g 8.8g 14.5g 0.4g
クロワッサン食パン2枚 1枚あたり 305kcal 4.2g 19.6g 28.4g 0.6g
もちもちカンパーニュ 1包装あたり 330kcal 11.2g 4.2g 63g 1.9g
チーズカンパーニュ 1包装あたり 353kcal 14.2g 6.5g 60.6g 1.9g
7種の穀物とくるみのパン 1包装あたり 378kcal 11.9g 9.3g 63.4g 1.3g
くるみレーズン 1包装あたり 439kcal 11.9g 9.5g 79g 1.6g
15穀のカンパーニュ 1包装あたり 337kcal 9.9g 5.2g 63.9g 1.6g
パン・ド・カンパーニュ 1包装あたり 330kcal 11.3g 1.6g 69.1g 1.8g
青森県産ふじりんご2枚 1枚あたり 148kcal 2.7g 4.9g 23.7g 0.4g
チーズブール 1個あたり 333kcal 14.1g 8.5g 51g 2.2g
コーンブール 1個あたり 238kcal 7.9g 1.7g 49.2g 1.5g
レーズンぱん3個入 1個あたり 153kcal 3.3g 3.7g 27.1g 0.3g
くるみぱん3個入 1個あたり 158kcal 3.6g 7.4g 19.6g 0.2g
はちみつロール(生クリーム仕立て)2個入 1個あたり 161kcal 4.4g 3.0g 29.7g 0.4g
ワイン仕立てのレーズンとクランベリー 1包装あたり 239kcal 6.2g 2.3g 49.3g 0.9g
KOBEYAプラス
塩バター香るコーンパン 1個あたり 226kcal 5.6g 9.6g 29.8g 1.0g
ベニ・ノ・イモコ 1個あたり 388kcal 3.5g 17.8g 53.9g 0.4g
ゴーダチーズとハムのクロワッサン 1個あたり 283kcal 7.0g 17.5g 24.7g 1.1g
兵庫県産丹波黒豆の蒸しパン 1個あたり 303kcal 6.1g 8.5g 51.7g 0.5g
伊勢茶ブレッド 1枚あたり 127kcal 3.3g 2.6g 23.3g 0.3g
ダブルソーセージ 1個あたり 373kcal 11.1g 18.3g 41.6g 3.1g
兵庫県産丹波黒豆パン 1個あたり 265kcal 8.9g 5.7g 46.9g 0.5g
北海道大納言を使った蒸しパン 1個あたり 327kcal 6.1g 6.7g 62g 0.4g
なると金時を使った蒸しパン 1個あたり 318kcal 4g 6.7g 60.5g 0.4g
北海道あんブレッド 1枚あたり 140kcal 3.5g 2.2g 27.1g 0.3g
オレンジのパン 1枚あたり 121kcal 2.8g 2.4g 22.4g 0.3g
黒糖小豆のパン 1枚あたり 122kcal 3.1g 2.3g 22.4g 0.3g
しまうたベーコンとたまごのクロワッサン 1個あたり 275kcal 5.8g 18.4g 22.1g 1.0g
しゃきしゃきレンコン鶏そぼろ 1個あたり 167kcal 5.2g 5.5g 24.8g 1.2g
宇治抹茶パイ2個入 1個あたり 203kcal 3.1g 10.1g 25.7g 0.3g
神戸屋エクシード
クランベリーフロマージュ 1個あたり 332kcal 5.3g 12.1g 51.2g 0.7g
シナモンショコラ 1個あたり 400kcal 6.0g 24.5g 39.8g 0.7g
塩キャラメルナッツ 1個あたり 310kcal 5.9g 20.0g 27.3g 0.7g
ラムレーズン&北海道クリームチーズ 1個あたり 365kcal 6.1g 18.0g 45.6g 0.9g
一粒栗のマロンデニッシュ 1個あたり 263kcal 3.8g 12.4g 34.6g 0.5g
贅沢フランクパイ 1個あたり 370kcal 13.1g 27.3g 18.4g 1.8g
珈琲くるみ 1個あたり 333kcal 5.3g 19.3g 35.2g 0.6g
くるみレーズン 1個あたり 312kcal 6.9g 12g 45g 0.6g
4種のお豆パン 1個あたり 390kcal 10.3g 8g 71.4g 0.7g
リンゴデニッシュ 1個あたり 241kcal 3.2g 9.7g 36.0g 0.6g
オレンジデニッシュロール 1個あたり 345kcal 4.4g 17.0g 44.3g 0.8g
濃厚チーズくるみ 1個あたり 299kcal 6.9g 17.2g 29.7g 1.2g
カマンベールチーズクロワッサン 1個あたり 255kcal 5.9g 17.5g 18.9g 0.9g
ガトー・スイートポテト 1個あたり 323kcal 2.9g 14g 47.1g 0.3g
贅沢ミートパイ 1個あたり 310kcal 7.1g 18.5g 29.5g 1.4g
明太ポテトチーズ 1個あたり 290kcal 6.4g 19.5g 22.5g 1.1g
ブルーベリー&フロマージュ 1個あたり 309kcal 4.7g 15.7g 37.9g 0.8g
贅沢カスタードパイ 1個あたり 375kcal 5.5g 23.2g 36.5g 0.6g
ティラミスショコラ 1個あたり 291kcal 4.6g 16.6g 31.5g 0.5g