ykベーキングカンパニー

Component

栄養成分表

商品名 食品単位 カロリー たんぱく質 脂質 炭水化物 食塩相当量
食パン
国産小麦70米粉30食パン 1枚あたり 161kcal 4.2g 2.4g 30.6g 0.7g
全粒粉入りブラン食パン 1枚あたり 167kcal 6.1g 2.9g 31.8g 0.5g
からだにやさしい食パン 1枚あたり 158kcal 4.9g 2.8g 29.1g 0.7g
サンドイッチ用食パン全粒粉入り4枚入 1枚あたり 125kcal 4.6g 2.2g 23.9g 0.4g
YKベーキングカンパニー匠水 100gあたり 246kcal 7.3g 3.6g 47.1g 1.2g
もちふわ 100gあたり 260kcal 7.9g 3.6g 50.1g 1.3g
神戸ホテル食パン6枚 100gあたり 306kcal 8.2g 9.2g 48.3g 1.1g
ほんのり甘い食パン 100gあたり 259kcal 7.3g 4.0g 49.5g 0.9g
オレンジブレッド2枚入 1枚あたり 225kcal 5.1g 4.4g 42.1g 0.6g
カフェオレブレッド2枚入 1枚あたり 248kcal 5.8g 6.0g 43.3g 0.7g
メープルブレッド(くるみ入)2枚入 1枚あたり 256kcal 6.1g 7.3g 42.3g 0.7g
あずきミルクブレッド2枚入 1枚あたり 249kcal 6.3g 4.0g 48.1g 0.7g
朝からさっくり食パン4枚 1枚あたり 252kcal 5.4g 11.1g 33.4g 0.8g
朝からさっくり食パンレーズン2枚 1枚あたり 293kcal 5.6g 10.7g 44.5g 0.8g
北海道あんブレッド3枚 1枚あたり 122kcal 2.8g 2.4g 22.6g 0.3g
オレンジブレッド(ミルク風味)3枚 1枚あたり 122kcal 2.8g 2.4g 22.6g 0.3g
黒糖小豆ブレッド3枚 1枚あたり 122kcal 3.1g 2.3g 22.4g 0.3g
伊勢茶ブレッド3枚 1枚あたり 127kcal 3.3g 2.6g 23.3g 0.3g
マロンブレッド3枚 1枚あたり 124kcal 2.9g 2.8g 21.8g 0.3g
食卓パン
国産小麦70米粉30ロール4個入 1個あたり 116kcal 2.6g 3.4g 18.7g 0.4g
ウイーン風食卓パンクリーム 1個あたり 336kcal 8.1g 8.0g 58.5g 0.9g
ウイーン風食卓パンショコラ 1個あたり 332kcal 8.3g 8.2g 57.2g 1.0g
フランスパン(紙袋) 1本あたり 520kcal 17.8g 2.4g 108.8g 2.7g
匠水塩バターロール4個入 1個あたり 130kcal 4.2g 3.0g 21.9g 0.7g
匠水 チーズロール4個入 1個あたり 120kcal 4.5g 2.7g 19.7g 0.6g
チーズクロワッサン4個入 1個あたり 97kcal 2.4g 5.2g 10.5g 0.4g
塩バタークロワッサン4個入 1個あたり 93kcal 1.9g 4.9g 10.4g 0.6g
生ブール 1包装あたり 369kcal 12.0g 4.6g 71.4g 1.7g
菓子パン
サンミー 1個あたり 470kcal 7.3g 26.6g 51.0g 0.6g
芋いもヨンミー 1個あたり 415kcal 6.2g 21.6g 49.0g 0.6g
ミニサンミー4個入 1個あたり 181kcal 2.8g 10.3g 19.6g 0.2g
ミルクフランス 1個あたり 336kcal 5.5g 16.8 41.4 0.8g
チョコフランス 1個あたり 344kcal 5.7g 17.1g 42.6g 0.8g
アーモンドフランス 1個あたり 344kcal 5.7g 17.1g 42.4g 0.9g
いちごフランス 1個あたり 274kcal 5.5g 9.2g 43.1g 0.8g
クッキー&クリームフランス 1個あたり 345kcal 5.6g 16.2g 44.9g 0.9g
熊本県産和栗モンブランフランス 1個あたり 255kcal 6.5g 5.6g 44.8g 0.9g
大人だけの贅沢フランス(ピスタチオ&ラズベリー) 1個あたり 279kcal 6.1g 7.0g 47.9g 0.9g
鳴門金時&マーガリンフランス 1個あたり 315kcal 5.7g 15.3g 38.6g 1.0g
リッチカスタードフランス 1個あたり 262kcal 7.1g 6.4g 44.0g 0.9g
しあわせ届けるくりぃむぱん 1個あたり 304kcal 5.2g 12.2g 43.7g 0.5g
しあわせ届けるチョコくりぃむぱん 1個あたり 294kcal 5.2g 10.1g 46.1g 0.5g
しあわせ届けるバニラくりぃむぱん 1個あたり 283kcal 5.8g 10.1g 42.7g 0.5g
しあわせ届ける安納芋くりぃむぱん 1個あたり 302kcal 4.5g 12.0g 44.0g 0.4g
しあわせ届けるかぼちゃくりぃむぱん 1個あたり 292kcal 5.1g 10.8g 43.6g 0.4g
しあわせ届けるフォンダンショコラ 1個あたり 327kcal 6.2g 14.2g 43.6g 0.5g
丹念熟成つぶあん 1個あたり 300kcal 7.3g 5.2g 58.1g 0.3g
丹念熟成こしあん 1個あたり 285kcal 6.7g 4.1g 56.5g 0.3g
丹念熟成白粒あん 1個あたり 280kcal 7.5g 5.4g 53.0g 0.3g
丹念熟成クリーム 1個あたり 292kcal 5.3g 11.6g 42.0g 0.4g
丹念熟成チョコパン 1個あたり 307kcal 5.5g 12.1g 44.8g 0.4g
丹念熟成いちごジャム 1個あたり 241kcal 4.3g 4.0g 47.5g 0.4g
丹念熟成ブルーベリー 1個あたり 238kcal 4.3g 4.0g 47.1g 0.4g
丹念熟成さつまいも 1個あたり 252kcal 5.9g 4.4g 48.2g 0.3g
丹念熟成和栗クリーム 1個あたり 281kcal 5.5g 10.1g 41.9g 0.4g
くるみチーズ 1個あたり 359kcal 8.5g 17.8g 42.2g 1.0g
くるみあんぱん 1個あたり 377kcal 9.1g 11.8g 60.3g 0.7g
くるみレーズンパン 1個あたり 313kcal 7.2g 11.1g 47.1g 0.6g
出雲ぜんざい風あんぱん 1個あたり 271kcal 5.8g 4.0g 52.9g 0.3g
発酵バター香るチョコクロワッサン 1個あたり 335kcal 5.4g 19.4g 35.6g 0.5g
アーモンドブリオッシュ 1個あたり 354kcal 6.6g 14.9g 48.3g 0.6g
メロンパン 1個あたり 407kcal 7.6g 12.7g 66.1g 0.6g
チョコチップメロンパン 1個あたり 379kcal 6.9g 12.3g 60.9g 0.5g
バターしみこむデニッシュメロン 1個あたり 405kcal 6.0g 20.9g 48.1g 0.7g
ビスケットショコラメロンパン 1個あたり 405kcal 6.0g 20.9g 48.1g 0.7g
フレンチブール練乳 1個あたり 412kcal 6.7g 22.2g 47.1g 0.9g
フレンチブールカフェオレ 1個あたり 410kcal 6.2g 22.0g 47.5g 0.9g
チョココロネ 1個あたり 288kcal 5.3g 11.9g 40.6g 0.3g
カスタードコロネ 1個あたり 279kcal 5.0g 11.6g 39.0g 0.3g
和栗モンブランコロネ 1個あたり 263kcal 4.7g 9.8g 39.0g 0.3g
大人だけの贅沢チョココロネ 1個あたり 351kcal 4.7g 18.1g 42.2g 0.3g
熟ふわロールつぶあんマーガリン 1個あたり 397kcal 7.2g 16.9g 55.0g 0.6g
熟ふわロールシュガーマーガリン 1個あたり 397kcal 6.0g 18.7g 51.6g 0.6g
熟ふわロールほろにがコーヒー 1個あたり 359kcal 5.9g 14.4g 51.9g 0.4g
熟ふわロール抹茶シュガーマーガリン 1個あたり 406kcal 6.3g 19.3g 52.4g 0.6g
バナナクリームロール 1個あたり 388kcal 5.9g 16.3g 54.9g 0.4g
4色パン 1個あたり 439kcal 9.6g 9.8g 79.3g 0.7g
スイートサンドマーガリン 1個あたり 517kcal 8.6g 30.3g 53.1g 0.9g
もちっとマーブルチョコパン 1個あたり 263kcal 5.2g 7.1g 45.0g 0.9g
フレンチサンド あんマーガリン 1個あたり 342kcal 6.9g 10.7g 54.6g 0.7g
神戸カスタードメロン 1個あたり 392kcal 6.1g 12.6g 64.0g 0.5g
神戸お豆パン 1個あたり 398kcal 9.3g 9.5g 70.3g 0.8g
ふんわりブール2個入 1個あたり 159kcal 3.3g 6.1g 23.0g 0.2g
神戸ミニクロワッサンクリーム5個入 1個あたり 102kcal 1.6g 5.1g 12.6g 0.3g
神戸ミニクロワッサンチョコ5個入 1個あたり 100kcal 1.6g 5.1g 12.1g 0.3g
果樹園のアップルデニッシュ4個入 1個あたり 171kcal 2.6g 6.4g 25.7g 0.3g
板チョコデニッシュ4個入 1個あたり 187kcal 2.6g 10.8g 20.2g 0.3g
小倉デニッシュ4個入 1個あたり 161kcal 3.3g 6.4g 22.6g 0.4g
クリームデニッシュ4個入 1個あたり 164kcal 2.7g 8.4g 19.4g 0.4g
国産小麦70米粉30あんドーナツ 1個あたり 367kcal 5.3g 16.7g 48.9g 0.4g
あげぱん番長 1個あたり 518kcal 7.9g 29.1g 56.8g 0.8g
ミルクホイップドーナツ(淡路島牛乳) 1個あたり 376kcal 4.1g 22.1g 40.2g 0.6g
リングドーナツ3個入 1個あたり 164kcal 2.6g 8.1g 20.5g 0.3g
惣菜パン
ハムマヨ2個入 1個あたり 136kcal 3.9g 5.9g 17.1g 0.7g
ツナマヨ2個入 1個あたり 154kcal 3.3g 8.7g 15.9g 0.6g
たまマヨ2個入 1個あたり 151kcal 3.6g 7.9g 16.7g 0.7g
焼豚マヨ2個入 1個あたり 138kcal 3.3g 6.6g 16.6g 0.6g
大人だけの贅沢ハムマヨ(トリュフ香るマヨソース)2個入 1個あたり 129kcal 3.9g 4.9g 17.3g 0.6g
明太チーズのプチロール2個入 1個あたり 110kcal 3.1g 3.6g 16.2g 0.6g
もぐもぐデリソースメンチカツ 1個あたり 455kcal 10.9g 20.9g 56.8g 2.7g
もぐもぐデリタルタルコロッケ 1個あたり 438kcal 7.2g 20.6g 57.2g 2.2g
ビーフカレーパン 1個あたり 462kcal 6.6g 33.3g 35.1g 1.3g
たまごサラダドーナツ 1個あたり 378kcal 5.6g 26.8g 28.6g 1.2g
フレンチコッペ たまご 1個あたり 177kcal 6.1g 8.1g 19.8g 1.3g
フレンチコッペ メンチカツ 1個あたり 419kcal 10.5g 24.3g 39.6g 2.4g
フレンチコッペ コロッケ&たまご 1個あたり 368kcal 7.6g 17.7g 44.5g 2.5g
フレンチサンド コロッケ 1個あたり 398kcal 6.6g 21.1g 45.4g 2.5g
和洋菓子
もちもち工房むしぱん焼き 1個あたり 358kcal 5.4g 9.0g 64.3g 0.5g
もちもち工房むしぱん宇治抹茶 1個あたり 351kcal 6.4g 8.0g 64.0g 1.0g
もちもち工房むしぱんキャラメル 1個あたり 341kcal 4.7g 7.7g 63.2g 0.6g
しっとりふんわりたまご蒸し 1個あたり 454kcal 7.5g 23g 54.5g 0.9g
しっとりふんわり黒糖蒸し 1個あたり 375kcal 6.3g 18.3g 46.5g 0.9g
しっとりふんわりさつまいも蒸し 1個あたり 362kcal 6.4g 16.5g 46.9g 0.8g
しっとりふんわりたまご蒸し4個入 1個あたり 251kcal 4.1g 12.7g 30.1g 0.5g
ミルク蒸し3個入 1個あたり 104kcal 1.9g 4.1g 14.9g 0.1g
マイケーキ 1個あたり 333kcal 4.6g 17.1g 40.3g 0.3g
ミルクシャルロット 1個あたり 460kcal 6.8g 20.8g 61.9g 0.6g
カスタードシャルロット 1個あたり 460kcal 6.7g 20.8g 62.0g 0.6g
コーヒーシャルロット 1個あたり 456kcal 6.8g 20.3g 62.0g 0.6g
さつまいもシャルロット 1個あたり 455kcal 6.8g 19.4g 63.3g 0.6g
シャルロットスティックミルク 1本あたり 363kcal 5.5g 17.3g 46.7g 0.5g
シャルロットスティックカスタード 1本あたり 363kcal 5.4g 17.3g 46.8g 0.4g
国産小麦50米粉50マフィン4個入 1個あたり 232kcal 3.3g 11.8g 28.1g 0.3g
しっとり濃厚バターマフィン4個入 1個あたり 252kcal 2.9g 14.5g 27.7g 0.3g
しっとり濃厚チョコマフィン4個入 1個あたり 245kcal 2.9g 13.7g 28.0g 0.3g
しっとりバターマフィン 1個あたり 252kcal 2.9g 14.5g 27.7g 0.3g
しっとりチョコマフィン 1個あたり 245kcal 2.9g 13.7g 28.0g 0.3g
しっとりチーズケーキマフィン2個入 1個あたり 252kcal 2.7g 14.7g 27.4g 0.3g
しっとりなると金時マフィン2個入 1個あたり 258kcal 2.9g 15.1g 28.0g 0.3g
青森りんごのタルト 1個あたり 439kcal 3.9g 21.8g 57.1g 0.3g
かぼちゃのモンブラン 1個あたり 295kcal 4.2g 12.1g 42.4g 0.3g
むぎの詩
全粒粉入りフランスパン 1個あたり 582kcal 19.9g 2.8g 122.3g 3.3g
パン・ド・ミー5枚 1枚あたり 157kcal 4.6g 2.4g 30.0g 0.7g
7種の穀物とくるみのパン(5枚スライス+ミミ) 1包装あたり 464kcal 14.6g 11.4g 77.8g 1.6g
チーズカンパーニュ(5枚スライス+ミミ) 1包装あたり 466kcal 19.5g 10.3g 75.4g 2.5g
おさつのカンパーニュ(5枚スライス+ミミ) 1包装あたり 491kcal 12.7g 6.0g 98.7g 2.0g
くるみレーズン(5枚スライス+ミミ) 1包装あたり 736kcal 18.7g 17.6g 130.0g 2.3g
クロワッサン食パン2枚 1枚あたり 305kcal 4.2g 19.6g 28.4g 0.6g
チーズカンパーニュ 1包装あたり 353kcal 14.2g 6.5g 60.6g 1.9g
7種の穀物とくるみのパン 1包装あたり 378kcal 11.9g 9.3g 63.4g 1.3g
パン・ド・カンパーニュ 1包装あたり 330kcal 11.3g 1.6g 69.1g 1.8g
青森県産ふじりんご2枚 1枚あたり 148kcal 2.7g 4.9g 23.7g 0.4g
はちみつロール(生クリーム仕立て)2個入 1個あたり 161kcal 4.4g 3.0g 29.7g 0.4g
プチ・チーズ4個入 1個あたり 157kcal 5.1g 8.4g 15.3g 0.6g
りんごとレーズン(5枚スライス+ミミ) 1包装あたり 556kcal 15.0g 2.1g 122.5g 2.3g
クランベリーとクリームチーズ(5枚スライス+ミミ) 1包装あたり 582kcal 15.7g 7.4g 116.4g 2.4g
しっとり6種のフルーツ 1包装あたり 480kcal 12.1g 4.5g 99.3g 1.6g
プチ・くるみ4個入 1個あたり 150kcal 3.5g 7.0g 18.7g 0.2g
プチ・レーズン4個入 1個あたり 129kcal 2.8g 2.7g 23.8g 0.2g
濃厚ショコラシナモン2枚 1枚あたり 157kcal 2.5g 6.8g 21.8g 0.3g
エクシードベーカリー
4種のお豆パン 1個あたり 375kcal 9.4g 8.8g 66.1g 0.7g
ゴーダチーズとハムのクロワッサン 1個あたり 286kcal 7.0g 17.8g 24.6g 1.1g
リンゴデニッシュ 1個あたり 241kcal 3.2g 9.7g 36.0g 0.6g
贅沢フランクパイ 1個あたり 370kcal 13.1g 27.3g 18.4g 1.8g
スティックケーキチョコ 1個あたり 434kcal 4.9g 25.1g 47.8g 0.5g
スイートポテトデニッシュ 1個あたり 318kcal 4.3g 13.2g 46.3g 0.6g
アップルパイ 1個あたり 349kcal 4.1g 17.3g 45.0g 0.6g
ブリオッシュクリームパン 1個あたり 296kcal 4.9g 14.3g 37.4g 0.5g
カマンベールチーズクロワッサン 1個あたり 252kcal 5.7g 17.3g 18.8g 0.9g
シナモンアップルロール 1個あたり 341kcal 4.7g 16.3g 44.8g 0.5g
大満足のチーズバーグ 1枚あたり 397kcal 12.6g 18.1g 46.7g 2.6g
濃厚チーズ 1個あたり 267kcal 7.0g 14.0g 28.5g 1.3g
プチミルク8個入 1個あたり 65kcal 1.3g 2.7g 9.0g 0.1g
牛すじカレーパン 1個あたり 337kcal 6.8g 19.2g 35.1g 1.1g
ブルーベリー&フロマージュ 1個あたり 309kcal 4.7g 15.7g 37.9g 0.8g
オレンジデニッシュロール 1個あたり 303kcal 4.4g 13.1g 42.3g 0.8g
小豆ぺピット 1個あたり 345kcal 7.2g 12.0g 52.1g 0.6g
板チョコデニッシュ 1個あたり 416kcal 5.0g 26.7g 38.9g 0.5g
アーモンドマフィン 1個あたり 459kcal 5.8g 27.9g 46.2g 0.6g