洋菓子
皆様の食生活で、栄養成分を計算される際の目安としてご利用ください。
この栄養成分値は平均的な数値であり、製品規格や使用原材料の変更により、変わることがございます。
| 商品名 | 栄養成分 基準 | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) | 飽和脂肪酸 (g) | トランス脂肪酸 (g) | コレステロール (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洋菓子(マフィン製品) | |||||||||
| しっとり濃厚チョコマフィン4個入 | 1個 | 245 | 2.9 | 13.7 | 28.0 | 0.3 | 1.0 | 0 | 46 |
| しっとり濃厚バターマフィン4個入 | 1個 | 252 | 2.9 | 14.5 | 27.7 | 0.3 | 1.1 | 0 | 50 |
| しっとりバターマフィン | 1個 | 252 | 2.9 | 14.5 | 27.7 | 0.3 | 1.1 | 0 | 49 |
| しっとりチョコマフィン | 1個 | 245 | 2.9 | 13.7 | 28.0 | 0.3 | 1.0 | 0 | 46 |
| 洋菓子(シャルロット製品) | |||||||||
| シャルロットスティックコーヒー | 1本 | 349 | 6.2 | 15.1 | 47.1 | 0.5 | 5.1 | 0 | 0 |
| シャルロットロールコーヒー | 1個 | 463 | 7.3 | 19.9 | 63.6 | 0.6 | 7.0 | 0 | 78 |
| シャルロットロールミルク | 1個 | 463 | 7.3 | 20.0 | 63.5 | 0.6 | 7.0 | 0 | 79 |
| シャルロットロールカスタード | 1個 | 463 | 7.3 | 20.0 | 63.5 | 0.6 | 7.0 | 0 | 79 |
| シャルロットスティックカスタード | 1本 | 349 | 6.2 | 15.1 | 47.1 | 0.5 | 5.1 | 0 | 0 |
| シャルロットスティックミルク | 1本 | 349 | 6.2 | 15.1 | 47.1 | 0.5 | 5.1 | 0 | 0 |
| グランドシャルロット(ミルク) | 1個 | 1852 | 29.2 | 79.9 | 254.0 | 2.5 | 28.0 | 0 | 315 |
「食品表示基準」および「トランス脂肪酸の情報開示に関する指針」に基づき、いずれも製品100g当たり、
飽和脂肪酸:0.1g未満、 トランス脂肪酸:0.3g未満、コレステロール:5mg未満の場合は0gとしております。
一部の地域ではお取扱いのない商品もございますので、ご了承ください。
お問い合わせ、ご質問がございましたらお客様センターまでご連絡ください。